Jestes tutaj: Strona główna» Szkoły Policealne » Opiekun w domu pomocy społecznej
Tu nas znajdziesz
Wybierz swoje miasto:
Przejdź do
- Technik usług kosmetycznych
- Technik usług fryzjerskich
- Technik masażysta
- Technik weterynarii
- Technik farmaceutyczny
- Opiekun w domu pomocy społecznej
- Biomasażysta
- Technik budownictwa
- Technik organizacji reklamy
- Technik informatyk
- Technik rachunkowości
- Technik administracji
- Technik organizacji usług gastronomicznych
- Technik hotelarstwa
- Technik obsługi turystycznej
- Opiekun medyczny
Opiekun w domu pomocy społecznej
SYNTEZA ZAWODU
Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.
MIEJSCA PRACY
Domy pomocy społecznej, instytucje opieki społecznej w kraju i za granicą
- Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
- Nauka trwa dwa lata, tj. 4 semestry, po ukończeniu szkoły otrzymujesz dyplom państwowy z tytułem zawodowym OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
- Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie) lub wieczorowym (3 razy w tygodniu)
| Lp. | Przedmiot | Dla dorosłych forma zaoczna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem.I | sem.II | sem.III | sem.IV | Razem | |||
| Teoretyczna nauka zawodu | |||||||
| 1 | Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej | 12 | - | - | - | 12 | |
| 2 | Podstawy psychologii rozwojowej | 12 | - | - | - | 12 | |
| 3 | Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego | 12 | 12 | - | - | 24 | |
| 4 | Podstawy gerontologii | - | - | 12 | - | 12 | |
| 5 | Podstawy psychopatologii | - | - | 12 | - | 12 | |
| 6 | Wybrane zagad. z socjologii z uwzględ. struktury i procesów małych grup | 12 | 12 | - | - | 24 | |
| 7 | Podstawy prawa | 12 | 12 | - | - | 24 | |
| 8 | Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji | 12 | 12 | - | - | 24 | |
| 9 | Etyka | - | - | 12 | - | 12 | |
| 10 | Zdrowie w różnych okresach życia | 12 | - | - | - | 12 | |
| 11 | Promocja zdrowia | - | 12 | 6 | - | 18 | |
| 12 | Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach | 12 | - | - | - | 12 | |
| 13 | Wybrane zagadnienia z rehabilitacji | - | - | 12 | 12 | 24 | |
| 14 | Elementy psychoterapii | - | - | - | 18 | 18 | |
| 15 | Wybrane zagad. z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych | - | - | 26 | 16 | 42 | |
| 16 | Problematyka aktywizacji - zagadnienia wstępne | 12 | - | - | - | 12 | |
| 17 | Planowanie i organizacja czasu wolnego | - | 12 | - | - | 12 | |
| 18 | Elementy arteterapii | - | - | 30 | 30 | 60 | |
| 19 | Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
| 20 | Elementy komunikacji interpersonalnej | - | 30 | - | - | 30 | |
| 21 | Elementy informatyki | - | - | 12 | 12 | 24 | |
| 22 | Podstawy przedsiębiorczości* | - | - | - | 18 | 18 | |
| Razem godzin teorii:: | 126 | 120 | 140 | 124 | 510 | ||
| Praktyczna nauka zawodu | |||||||
| 23 | Trening integracyjny | 20 | - | - | - | 20 | |
| 24 | Lustracje w placówkach pomocy społecznej | 30 | - | - | - | 30 | |
| 25 | Praktyki stacjonarne | - | 20 | 30 | 30 | 80 | |
| 26 | Praktyki zawodowe (II i IV semestrze po 4 tygodnie po 6 godz. dziennie) | 30 | - | 30 | - | 60 | |
| Razem godzin nauki zawodu: | 80 | 20 | 60 | 30 | 190 | ||
| Razem: | 206 | 140 | 200 | 154 |
700 |
||
* Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie nie realizowali tych zajęć.
| Lp. | Przedmiot | Dla dorosłych forma stacjonarna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba godzin tygodniowo w całym cyklu kształcenia | |||||||
| sem.I | sem.II | sem.III | sem.IV | Razem | |||
| 1 | Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej | 1 | - | - | - | 0.5 | |
| 2 | Podstawy psychologii rozwojowej | 1 | - | - | - | 0.5 | |
| 3 | Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego | - | 1 | - | - | 0.5 | |
| 4 | Podstawy gerontologii | - | - | 1 | - | 0.5 | |
| 5 | Podstawy psychopatologii | - | - | 1 | - | 0.5 | |
| 6 | Wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup | - | 1 | - | - | 0.5 | |
| 7 | Podstawy prawa | 1 | - | - | - | 0.5 | |
| 8 | Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji | - | 1 | - | - | 0.5 | |
| 9 | Etyka | - | - | - | 1 | 0.5 | |
| 10 | Zdrowie w różnych okresach życia | 1 | - | - | - | 0.5 | |
| 11 | Promocja zdrowia | - | 1 | - | - | 0.5 | |
| 12 | Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach | 1 | - | - | - | 0.5 | |
| 13 | Wybrane zagadnienia z rehabilitacji | - | - | 1 | - | 0.5 | |
| 14 | Elementy psychoterapii | - | - | - | 1 | 0.5 | |
| 15 | Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych | - | - | - | 1 | 0.5 | |
| 16 | Problematyka aktywizacji - zagadnienia wstępne | 1 | - | - | - | 0.5 | |
| 17 | Planowanie i organizacja czasu wolnego | - | 1 | - | - | 0.5 | |
| 18 | Elementy arteterapii | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
| 19 | Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Elementy komunikacji interpersonalnej | - | 1 | - | - | 0.5 | |
| 21 | Elementy informatyki | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Podstawy przedsiębiorczości* | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Lustracje w placówkach pomocy społecznej | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 24 | Praktyki stacjonarne | 3 | 3 | 3 | 4 | 6.5 | |
| Razem: | 10 | 11 | 10 | 11 | 21 | ||
* Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie nie realizowali tych zajęć.
WYMAGANE DOKUMENTY
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
4 zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
